Produktbeskrivning
Rotorn på en fotoelektrisk motor med 92 allvarlig yttre rotor är placerad på utsidan av statorn, som vanligtvis har en stor ytterdiameter och placerar statorn inuti den. Denna design tillåter den yttre rotorns fotoelektriska motor att ha högre stabilitet i vissa applikationer, speciellt när stora belastningar krävs. Den roterande delen av den yttre rotorns fotoelektriska motor är vanligtvis omgiven av en fast spole, så dess strukturella design är mer öppen. På grund av rotorns position och dess geometri uppvisar den yttre rotorns fotoelektriska motor mer stabila egenskaper i det utgående vridmomentet, och i vissa högbelastningstillämpningar som fläktar, centrifugalpumpar, etc., är den yttre rotorns fotoelektriska motor utformad för att ge högre vridmoment och bättre värmeavledning. Rotorn på den yttre rotorns fotoelektriska motor är placerad utanför, och värmeavledningen är mer effektiv, vilket hjälper till att förlänga motorns livslängd. Den yttre rotorns fotoelektriska motor har bättre stabilitet och hållbarhet under hög belastning. Under drift är den yttre rotorns fotoelektriska motor tystare än den interna rotormotorn, lämplig för ljudkänsliga applikationer.
| MODELL | A | B |
| YWF-M92-xS-15 | 15 | 66 |
| YWF-M92-xS-25 | 25 | 76 |
| YWF-M92-xS-35 | 35 | 86 |
| YWF-M92-xS-45 | 40 | 91 |
| Typ | Spänning | Frekvens | Aktuell | Ingångseffekt | Hastighet | Kondensator | Kurva |
| V | HZ | A | W | R/min | μ F | ||
| YWF-M2S-92-15s | 220 | 50 | 0,25 | 55 | 2300 | 2 | ① |
| 120 | 60 | 0,65 | 75 | 2500 | 8 | ⓐ | |
| YWF-M4S-92-15s | 220 | 50 | 0,2 | 55 | 1200 | 1.5 | ② |
| 120 | 60 | 0,35 | 40 | 1700 | 5 | ⓑ | |
| YWF-M2S-92-25s | 220 | 50 | 0,4 | 80 | 2400 | 3 | ③ |
| 120 | 60 | 1,05 | 120 | 2800 | 10 | ⓒ | |
| YWF-M4S-92-25s | 220 | 50 | 0,3 | 65 | 1250 | 2 | ④ |
| 120 | 60 | 0,55 | 65 | 1600 | 8 | ⓓ | |
| YWF-M2S-92-35s | 220 | 50 | 0,65 | 145 | 2500 | 4 | ⑤ |
| 120 | 60 | 1,75 | 210 | 2500 | 16 | ⓔ | |
| YWF-M4S-92-35s | 220 | 50 | 0,45 | 100 | 1300 | 3 | ⑥ |
| 120 | 60 | 0,85 | 100 | 1550 | 10 | ⓕ | |
| YWF-M2S-92-42s | 220 | 50 | 0,97 | 215 | 2500 | 6 | ⑦ |
| 120 | 60 | 2 | 235 | 2600 | 24 | ⓖ | |
| YWF-M4S-92-42s | 220 | 50 | 0,6 | 130 | 1250 | 5 | ⑧ |
| 120 | 60 | 1.2 | 140 | 1500 | 20 | ⓗ |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


